
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 期货经纪有限公司
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
.
. 交易结算单(盯市)
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 资产帐号 客户姓名 开始时间 结束时间
. --------------------------------------------------------------------
20000000 *** 20080722 20080722
.
.
. 客户帐单_资金清单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 上日结存 入金 出金 手续费 盯市盈亏 当日结存 可用资金 风险率 保证金 追保
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78873.00 0.00 0.00 293.00 4250.00 82830.00 41653.70 49.71% 41176.30 0.00
.
.
. 客户帐单_成交记录单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 成交日期 交易 合约 成交编号 买/卖 成交价格 手数 成交金额 开/平 手续费 平仓盈亏 套投
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20080722 郑州 SR903 00437201 买 3365.00 2 67300.00 开仓 16.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10048377 卖 3796.00 2 75920.00 开仓 14.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 4 151600.00 平仓 0.00 -320.00 投机
20080722 大连 m0901 10114556 买 3787.00 3 113610.00 平仓 21.00 240.00 投机
20080722 大连 m0901 10112253 买 3789.00 4 151560.00 平仓 28.00 -280.00 投机
20080722 大连 c0901 10001382 买 1870.00 5 93500.00 平仓 30.00 750.00 投机
20080722 大连 m0901 10003783 买 3763.00 5 188150.00 平仓 35.00 950.00 投机
20080722 大连 m0905 10195814 卖 3658.00 4 146320.00 平仓 0.00 240.00 投机
20080722 郑州 SR903 00234148 买 3402.00 2 68040.00 开仓 16.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10045356 卖 3793.00 2 75860.00 开仓 14.00 0.00 投机
20080722 郑州 SR903 00295338 买 3378.00 2 67560.00 开仓 16.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10114322 买 3788.00 3 113640.00 平仓 21.00 -70.00 投机
20080722 大连 m0905 10114346 买 3656.00 1 36560.00 开仓 7.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10207609 买 3794.00 2 75880.00 开仓 14.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10210264 卖 3797.00 2 75940.00 平仓 0.00 60.00 投机
20080722 郑州 SR903 00253740 买 3375.00 5 168750.00 开仓 40.00 0.00 投机
20080722 大连 m0905 10116014 买 3652.00 1 36520.00 开仓 7.00 0.00 投机
20080722 大连 m0905 10125081 买 3650.00 2 73000.00 开仓 14.00 0.00 投机
0 合计 0.00 51 1779710.00 293.00 1570.00
.
.
. 客户帐单_持仓盈亏单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 成交编号 合约 买手 买价 卖手 卖价 昨结 今结 持仓盈亏 保证金 套投
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00234148 SR903 11 3378.64 0 0.00 3488.00 3403.00 2680.00 41176.30 投机
合计 11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2680.00 41176.30
.
.
. 客户帐单_平仓盈亏单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 平仓日期 交易 合约 平仓编号 买/卖 平仓价 开仓价 手数 结算价 平仓盈亏 开仓编号 开仓日期
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20080722 大连 m0901 10114322 买 3788.00 3778.00 2 3782.00 -120.00 10211880 20080721
20080722 大连 m0905 10195814 卖 3658.00 3652.00 1 3662.00 60.00 10116014 20080722
20080722 大连 m0901 10210264 卖 3797.00 3794.00 2 3782.00 60.00 10207609 20080722
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 4001.00 1 3782.00 -80.00 10191909 20080715
20080722 大连 m0901 10114322 买 3788.00 3793.00 1 3782.00 50.00 10045356 20080722
20080722 大连 m0905 10195814 卖 3658.00 3650.00 2 3662.00 160.00 10125081 20080722
20080722 大连 m0901 10003783 买 3763.00 3980.00 2 3782.00 380.00 10003896 20080715
20080722 大连 m0901 10003783 买 3763.00 3988.00 2 3782.00 380.00 10012226 20080715
20080722 大连 m0901 10003783 买 3763.00 3984.00 1 3782.00 190.00 10020577 20080715
20080722 大连 m0901 10112253 买 3789.00 3906.00 1 3782.00 -70.00 10060908 20080718
20080722 大连 m0901 10112253 买 3789.00 3896.00 1 3782.00 -70.00 10185908 20080718
20080722 大连 m0905 10195814 卖 3658.00 3656.00 1 3662.00 20.00 10114346 20080722
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 3984.00 1 3782.00 -80.00 10020577 20080715
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 3938.00 1 3782.00 -80.00 10013885 20080716
20080722 大连 m0901 10114556 买 3787.00 3793.00 1 3782.00 60.00 10045356 20080722
20080722 大连 m0901 10114556 买 3787.00 3796.00 2 3782.00 180.00 10048377 20080722
20080722 大连 c0901 10001382 买 1870.00 1881.00 5 1885.00 750.00 10229743 20080721
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 3895.00 1 3782.00 -80.00 10016280 20080718
20080722 大连 m0901 10112253 买 3789.00 3783.00 2 3782.00 -140.00 10134470 20080721
0 合计 0.00 0.00 30 0.00 1570.00 0
.
. 期货经纪有限公司
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
.
. 交易结算单(盯市)
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 资产帐号 客户姓名 开始时间 结束时间
. --------------------------------------------------------------------
20000000 *** 20080722 20080722
.
.
. 客户帐单_资金清单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 上日结存 入金 出金 手续费 盯市盈亏 当日结存 可用资金 风险率 保证金 追保
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78873.00 0.00 0.00 293.00 4250.00 82830.00 41653.70 49.71% 41176.30 0.00
.
.
. 客户帐单_成交记录单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 成交日期 交易 合约 成交编号 买/卖 成交价格 手数 成交金额 开/平 手续费 平仓盈亏 套投
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20080722 郑州 SR903 00437201 买 3365.00 2 67300.00 开仓 16.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10048377 卖 3796.00 2 75920.00 开仓 14.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 4 151600.00 平仓 0.00 -320.00 投机
20080722 大连 m0901 10114556 买 3787.00 3 113610.00 平仓 21.00 240.00 投机
20080722 大连 m0901 10112253 买 3789.00 4 151560.00 平仓 28.00 -280.00 投机
20080722 大连 c0901 10001382 买 1870.00 5 93500.00 平仓 30.00 750.00 投机
20080722 大连 m0901 10003783 买 3763.00 5 188150.00 平仓 35.00 950.00 投机
20080722 大连 m0905 10195814 卖 3658.00 4 146320.00 平仓 0.00 240.00 投机
20080722 郑州 SR903 00234148 买 3402.00 2 68040.00 开仓 16.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10045356 卖 3793.00 2 75860.00 开仓 14.00 0.00 投机
20080722 郑州 SR903 00295338 买 3378.00 2 67560.00 开仓 16.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10114322 买 3788.00 3 113640.00 平仓 21.00 -70.00 投机
20080722 大连 m0905 10114346 买 3656.00 1 36560.00 开仓 7.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10207609 买 3794.00 2 75880.00 开仓 14.00 0.00 投机
20080722 大连 m0901 10210264 卖 3797.00 2 75940.00 平仓 0.00 60.00 投机
20080722 郑州 SR903 00253740 买 3375.00 5 168750.00 开仓 40.00 0.00 投机
20080722 大连 m0905 10116014 买 3652.00 1 36520.00 开仓 7.00 0.00 投机
20080722 大连 m0905 10125081 买 3650.00 2 73000.00 开仓 14.00 0.00 投机
0 合计 0.00 51 1779710.00 293.00 1570.00
.
.
. 客户帐单_持仓盈亏单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 成交编号 合约 买手 买价 卖手 卖价 昨结 今结 持仓盈亏 保证金 套投
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00234148 SR903 11 3378.64 0 0.00 3488.00 3403.00 2680.00 41176.30 投机
合计 11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2680.00 41176.30
.
.
. 客户帐单_平仓盈亏单
. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 平仓日期 交易 合约 平仓编号 买/卖 平仓价 开仓价 手数 结算价 平仓盈亏 开仓编号 开仓日期
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20080722 大连 m0901 10114322 买 3788.00 3778.00 2 3782.00 -120.00 10211880 20080721
20080722 大连 m0905 10195814 卖 3658.00 3652.00 1 3662.00 60.00 10116014 20080722
20080722 大连 m0901 10210264 卖 3797.00 3794.00 2 3782.00 60.00 10207609 20080722
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 4001.00 1 3782.00 -80.00 10191909 20080715
20080722 大连 m0901 10114322 买 3788.00 3793.00 1 3782.00 50.00 10045356 20080722
20080722 大连 m0905 10195814 卖 3658.00 3650.00 2 3662.00 160.00 10125081 20080722
20080722 大连 m0901 10003783 买 3763.00 3980.00 2 3782.00 380.00 10003896 20080715
20080722 大连 m0901 10003783 买 3763.00 3988.00 2 3782.00 380.00 10012226 20080715
20080722 大连 m0901 10003783 买 3763.00 3984.00 1 3782.00 190.00 10020577 20080715
20080722 大连 m0901 10112253 买 3789.00 3906.00 1 3782.00 -70.00 10060908 20080718
20080722 大连 m0901 10112253 买 3789.00 3896.00 1 3782.00 -70.00 10185908 20080718
20080722 大连 m0905 10195814 卖 3658.00 3656.00 1 3662.00 20.00 10114346 20080722
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 3984.00 1 3782.00 -80.00 10020577 20080715
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 3938.00 1 3782.00 -80.00 10013885 20080716
20080722 大连 m0901 10114556 买 3787.00 3793.00 1 3782.00 60.00 10045356 20080722
20080722 大连 m0901 10114556 买 3787.00 3796.00 2 3782.00 180.00 10048377 20080722
20080722 大连 c0901 10001382 买 1870.00 1881.00 5 1885.00 750.00 10229743 20080721
20080722 大连 m0901 10104581 买 3790.00 3895.00 1 3782.00 -80.00 10016280 20080718
20080722 大连 m0901 10112253 买 3789.00 3783.00 2 3782.00 -140.00 10134470 20080721
0 合计 0.00 0.00 30 0.00 1570.00 0
.
标签:
交易帐单
所属版块
: 理财
: 理财
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 暑期期货交易帐单2008.07.23
上一篇: 暑期期货交易帐单2008.07.21
